El Cuadro de Determinación de Valores de la Tasa de Actuación Profesional se aplicará a las autenticaciones de copias a partir del 01/01/15 en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires.
1. Entes que no encuadren en la Resolución de Consejo Directivo N° 2.202 | ||||
1.1. Copias Cuyos Originales Fueron Autenticados hasta el 31/12/14 | ||||
1.1.1. Por Labores Profesionales sobre Estados Contables | $300 c/u. | |||
1.1.2. Por Otras Labores Profesionales | $250 c/u. | |||
1.2. Copias Cuyos Originales Fueron Autenticados desde el 01/01/15 | ||||
1.2.1. Por Labores Profesionales sobre Estados Contables | ||||
1.2.1.1. Hasta la Quinta Copia Inclusive | s/ escala | |||
1.2.1.2. A partir de la Sexta Copia | $300 c/u. | |||
1.2.2. Por Otras Labores Profesionales | ||||
Sin distinción de cantidad de copias | $250 c/u. |
2. Entes que Encuadren en la Resolución de Consejo Directivo N° 2.202 | ||||
Sin distinción de fechas de autenticación de originales ni labores ni cantidad de copias | $160 c/u. |
Escala de valores de tap para cada copia del punto 1.2.1.1.
Tramo | (A+P+IO) / 2 | Tasa por cada copia |
1 | Hasta $500.000 | $ 300 |
2 | $500.001 a $4.000.000 | $ 400 |
3 | $4.000.001 a $10.000.000 | $ 600 |
4 | $10.000.001 a $40.000.000 | $ 800 |
5 | $40.000.001 a $400.000.000 | $ 1.000 |
6 | más de $400.000.000 | $ 1.200 |
Según Resolución de Consejo Directivo 2202, cuando el servicio se preste a Asociaciones Civiles, Cooperadoras,
Mutuales u otras entidades de reducida dimensión económica, que desarrollen actividades de interés social, cultural, benéfico, o en general para el logro del bienestar de la comunidad, el profesional interviniente podrá renunciar (parcial o totalmente) al honorario por la labor desarrollada, debiendo presentar en tales casos para el trámite de autenticación de firma, una nota manifestando tal liberalidad.
FUENTE: CPBA
Comentarios